Mostrar el registro sencillo del ítem
Las finanzas públicas de Cartagena, 2001–2018
dc.contributor.author | Bonet-Morón, J., y Hahn-De-Castro, L. W | |
dc.date.accessioned | 2023-08-17T18:59:41Z | |
dc.date.available | 2023-08-17T18:59:41Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Bonet-Morón, J., & Hahn-De-Castro, L. W. (2019). Las finanzas públicas de Cartagena, 2001–2018. Banco de la República. Documento de Trabajo sobre Economía Regional y Urbana; No. 282. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/9773/DTSERU_282.pdf?sequence=11&isAllowed=y | |
dc.description.abstract | El estudio presenta para el período 2001 - 2018 un análisis de la evolución de los ingresos, gastos y deuda pública del Distrito de Cartagena en el marco de una crisis gubernamental. | es |
dc.description.sponsorship | Bonet-Morón, J., & Hahn-De-Castro, L. W. (2019). Las finanzas públicas de Cartagena, 2001–2018. Banco de la República. Documento de Trabajo sobre Economía Regional y Urbana; No. 282. | es |
dc.title | Las finanzas públicas de Cartagena, 2001–2018 | es |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
C) Finanzas [2]