Índice de precios al consumidor, Noviembre 2022
dc.contributor.author | CEDEC | |
dc.date.accessioned | 2022-12-05T21:14:59Z | |
dc.date.available | 2022-12-05T21:14:59Z | |
dc.date.issued | 2022-12 | |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.cccartagena.org.co:10000/xmlui/handle/123456789/251 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Cámara de comercio de Cartagena | es |
dc.subject | Bolivar | es |
dc.subject | Cartagena | es |
dc.subject | Economía | es |
dc.subject | Análisis | es |
dc.subject | Dane | es |
dc.subject | Cartagena en cifras | es |
dc.title | Índice de precios al consumidor, Noviembre 2022 | es |
dc.type | Technical Report | es |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Infografías [2]