Mostrar el registro sencillo del ítem
Demografía empresarial y relevancia económica del turismo en la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Cartagena 2013-2021.
dc.contributor.advisor | ||
dc.contributor.author | Ramos Romero, Geraldine | |
dc.contributor.author | Patiño Osorno, Juan | |
dc.contributor.author | Gómez Acevedo, Katty | |
dc.contributor.author | Sáenz Zapata, José Alfonso | |
dc.contributor.author | Rodger Romero, Rafael Ricardo | |
dc.date.accessioned | 2022-09-26T07:29:17Z | |
dc.date.available | 2022-09-26T07:29:17Z | |
dc.date.issued | 2022-09 | |
dc.identifier.issn | 2745 - 1755 | |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.cccartagena.org.co:10000/xmlui/handle/123456789/245 | |
dc.description | La globalización ha permitido conectar cada lugar del planeta, favoreciendo el intercambio de bienes, servicios, conocimientos y facilitando la movilidad de factores y personas entre las diferentes naciones. Muñoz (2018) considera que este proceso multidimensional ha impulsado innegablemente el crecimiento y la consolidación del sector turístico internacional, que se evidencia en mayores flujos de personas y en oferta de conectividad, por lo que afirma que el turismo es uno de los fenómenos que mejor representan a la globalización. La expansión del virus, el confinamiento y la incertidumbre derivada de la emergencia han marcado el comportamiento de las economías desde su inicio, siendo el sector del turismo uno de los más golpeados en este periodo (FMI, 2021). La pandemia también implicó el cambio en la forma como las personas toman decisiones entorno a viajes y vacaciones en esta época de la reactivación económica, para los cuales, la dimensión de sostenibilidad en los destinos y operadores se ha consolidado como un elemento clave de elección (Rivero, Hernández, Corral, & Navarro, 2020) En este sentido, este documento, analiza el comportamiento del turismo con énfasis en la ciudad de Cartagena y el norte de Bolívar, teniendo en cuenta el contexto nacional e internacional, la relevancia económica del sector y las inversiones que se han realizado en la jurisdicción. De igual forma, se estudió la demografía empresarial del sector a través de sus principales indicadores como natalidad, mortalidad y supervivencia, desagregando las diferentes actividades que componen el clúster turístico. La investigación también cuenta con un análisis geoespacial de la oferta y demanda de servicios de alojamiento mediante plataformas digitales y la evolución de los principales indicadores turísticos de la ciudad, a partir de indicadores como el movimiento de pasajeros, la ocupación hotelera, la estructura del empleo e informalidad. Con el fin de contrastar el comportamiento del turismo antes, durante y después de la pandemia COVID-19, se utilizó como periodo de referencia el comprendido entre los años 2013 y 2021, lo que da vista del comportamiento de este importante sector en más de una década. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Cámara de comercio de cartagena | es |
dc.relation.ispartofseries | Serie coyuntura económica de Cartagena y Bolívar;6 | |
dc.subject | Turismo | es |
dc.subject | Bolívar | es |
dc.subject | Cartagena | es |
dc.subject | Análisis | es |
dc.subject | Coyuntura económica | es |
dc.subject | Económia | es |
dc.subject | Cedec | es |
dc.subject | Covid - 19 | es |
dc.subject | Plataformas digitales | es |
dc.title | Demografía empresarial y relevancia económica del turismo en la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Cartagena 2013-2021. | |
dc.title.alternative | Demografía empresarial y relevancia económica del turismo en la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Cartagena 2013-2021. | es |
dc.type | Article | es |
dc.type | Technical Report | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Coyuntura Económica [18]