Mostrar el registro sencillo del ítem
Cartagena en Cifras II Trimestre, 2022
dc.contributor.author | Aguilar Serrano, Marcela | |
dc.contributor.author | Ramos Romero, Geraldine | |
dc.contributor.author | Sáenz Zapata, José Alfonso | |
dc.contributor.author | Palomino, Juan Felipe | |
dc.contributor.author | Rodger Romero, Rafael Ricardo | |
dc.date.accessioned | 2022-09-21T20:22:38Z | |
dc.date.available | 2022-09-21T20:22:38Z | |
dc.date.issued | 2022-09 | |
dc.identifier.issn | 2145X -115 | |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.cccartagena.org.co:10000/xmlui/handle/123456789/243 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | cámara de comercio de Cartagena | es |
dc.subject | Economía | es |
dc.subject | Cartagena | es |
dc.subject | Bolívar | es |
dc.subject | Análisis | es |
dc.subject | Ctg en cifras | es |
dc.subject | Turismo | es |
dc.subject | Inflación | es |
dc.title | Cartagena en Cifras II Trimestre, 2022 | es |
dc.title.alternative | CTG en Cifras II trimestre 2022 | es |
dc.title.alternative | CTG en Cifras I Semestre 2022 | es |
dc.type | Technical Report | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Cartagena en Cifras [67]