Mostrar el registro sencillo del ítem
Cartagena en Cifras I Trimestre - 2022
dc.contributor.author | Ramos Romero, Geraldine | |
dc.contributor.author | Aguilar Serrano, Marcela | |
dc.contributor.author | Gómez Acevedo, Katty | |
dc.contributor.author | Roca, Paula | |
dc.contributor.author | Rodger Romero, Rafael Ricardo | |
dc.date.accessioned | 2022-07-11T17:30:23Z | |
dc.date.available | 2022-07-11T17:30:23Z | |
dc.date.issued | 2022-07-08 | |
dc.identifier.issn | 2145X - 115 | |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.cccartagena.org.co:10000/xmlui/handle/123456789/239 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Cámara de comercio de Cartagena | es |
dc.subject | Cartagena | es |
dc.subject | Bolívar | es |
dc.subject | Economía | es |
dc.subject | Análisis | es |
dc.subject | Oportunidades económicas | es |
dc.subject | Reactivación Económica | es |
dc.subject | Ctg en cifras | es |
dc.subject | pobreza | es |
dc.subject | Inflacion | es |
dc.subject | Estructura empresarial | es |
dc.title | Cartagena en Cifras I Trimestre - 2022 | es |
dc.title.alternative | ctg en cifras i trimestre 2022 | es |
dc.type | Article | es |
dc.type | Presentation | es |
dc.type | Technical Report | es |
dc.type | Working Paper | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Cartagena en Cifras [67]