Informe ejecutivo - Encuestas mensuales con enfoque territorial, Diciembre 2021
dc.contributor.author | Cámara de comercio de Cartagena | |
dc.date.accessioned | 2022-02-18T16:34:39Z | |
dc.date.available | 2022-02-18T16:34:39Z | |
dc.date.issued | 2020-02 | |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.cccartagena.org.co:10000/xmlui/handle/123456789/218 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Cámara de comercio de Cartagena | es |
dc.subject | Cartagena | es |
dc.subject | Bolívar | es |
dc.subject | Reactivación Económica | es |
dc.subject | Análisis | es |
dc.subject | Economía | es |
dc.subject | Dane | es |
dc.title | Informe ejecutivo - Encuestas mensuales con enfoque territorial, Diciembre 2021 | es |
dc.type | Article | es |
dc.type | Technical Report | es |
dc.type | Working Paper | es |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Informes Ejecutivos [17]