Mostrar el registro sencillo del ítem
Cartagena en cifras - Febrero 2017
dc.contributor.author | Villadiego Paternina, Patricia | |
dc.date.accessioned | 2020-10-09T16:56:26Z | |
dc.date.available | 2020-10-09T16:56:26Z | |
dc.date.issued | 2017-03 | |
dc.identifier.issn | 2145X - 115 | |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.cccartagena.org.co/xmlui/handle/123456789/148 | |
dc.description | En los dos primeros meses del año, se evidenció un leve incremento de las empresas creadas (2,7%), especialmente en los sectores de comercio; alojamiento y servicio de comidas; industria y construcción; por su parte, la inversión privada efectuada por las empresas locales fue de $26.637,7 millones, sin embargo, durante el periodo de análisis tuvo una notable disminución. Por último, la inflación en lo corrido del año en Cartagena fue inferior al dato nacional, no obstante se ubica entre las ocho ciudades con la variación de precios más alta del país. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Cámara de Comercio de Cartagena | es |
dc.subject | creacion de empresas | es |
dc.subject | Cartagena | es |
dc.subject | Competitividad | es |
dc.subject | cartagena en cifras | es |
dc.subject | Bolivar | es |
dc.subject | Economia Regional | es |
dc.subject | Jurisdiccion | es |
dc.title | Cartagena en cifras - Febrero 2017 | es |
dc.type | Article | es |
dc.type | Technical Report | es |
dc.type | Working Paper | es |
dc.type | Other | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Cartagena en Cifras [67]