Mostrar el registro sencillo del ítem
Cartagena en cifras - Enero 2017
dc.contributor.author | Villadiego Paternina, Patricia | |
dc.date.accessioned | 2020-10-09T16:53:02Z | |
dc.date.available | 2020-10-09T16:53:02Z | |
dc.date.issued | 2017-02 | |
dc.identifier.issn | 2145X - 115 | |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.cccartagena.org.co/xmlui/handle/123456789/147 | |
dc.description | La creación de empresas en el mes de enero de 2017 creció un 8% comparado con igual periodo del año anterior; igualmente, en los municipios de la jurisdicción, el número de empresas creadas y renovadas aumentó en 3%. Por su parte, la inversión neta de capitales fue de $15.149,2 millones, impulsada por las reformas de capitales efectuadas por las empresas locales. En cuanto a los precios, Cartagena se ubicó como la tercera ciudad con la variación del IPC más alta en el país superada solo por Manizales y Neiva; por último, en lo que respecta al mercado laboral, en el trimestre móvil noviembre 2016 – enero 2017, la tasa de desempleo se ubicó en 8,9%, unos puntos porcentuales por debajo del total nacional (9,3%), no obstante fue superior comparada con los resultados de un año atrás. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Cámara de Comercio de Cartagena | es |
dc.subject | creacion de empresas | es |
dc.subject | Cartagena | es |
dc.subject | Competitividad | es |
dc.subject | cartagena en cifras | es |
dc.subject | Bolivar | es |
dc.subject | Economia Regional | es |
dc.subject | Jurisdiccion | es |
dc.title | Cartagena en cifras - Enero 2017 | es |
dc.type | Article | es |
dc.type | Technical Report | es |
dc.type | Working Paper | es |
dc.type | Other | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Cartagena en Cifras [67]