Mostrar el registro sencillo del ítem
Cartagena en cifras - Agosto 2015
dc.contributor.author | Ramos Romero, Geraldine | |
dc.contributor.author | Montero Mestre, Jorge Luis | |
dc.date.accessioned | 2020-10-08T22:22:05Z | |
dc.date.available | 2020-10-08T22:22:05Z | |
dc.date.issued | 2016-09 | |
dc.identifier.issn | 2145X - 115 | |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.cccartagena.org.co/xmlui/handle/123456789/142 | |
dc.description | En lo corrido del año, el comportamiento de la economía regional ha sido generalmente favorable, la inversión neta de capitales disminuyó tanto en el mes de agosto como en lo acumulado a corte del mismo mes, mientras que el tejido empresarial continúa creciendo con una tasa promedio de 6%; siendo las microempresas las de mayor movimiento respecto al número de empresas constituidas y liquidadas. Asimismo las actividades de transporte y almacenamiento registraron el mayor nivel de inversión; el comercio registra el mayor número de empresas en la jurisdicción y la industria reporta el mayor nivel de activos. Cartagena escaló de la cuarta posición con menor inflación año corrido a la décima posición con mayor incremento en el nivel de precios, jalonado por los sectores salud, transporte y alimentación. Las tasas de desempleo, ocupación y subempleo disminuyeron, mientras que el turismo y la construcción sostienen un comportamiento positivo. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Cámara de Comercio de Cartagena | es |
dc.subject | Cartagena | es |
dc.subject | creacion de empresas | es |
dc.subject | Competitividad | es |
dc.subject | cartagena en cifras | es |
dc.subject | Bolivar | es |
dc.subject | Economia Regional | es |
dc.subject | Jurisdiccion | es |
dc.title | Cartagena en cifras - Agosto 2015 | es |
dc.type | Article | es |
dc.type | Technical Report | es |
dc.type | Working Paper | es |
dc.type | Other | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Cartagena en Cifras [67]