Mostrar el registro sencillo del ítem
Cartagena en cifras - Mayo 2016
dc.contributor.author | Ramos Romero, Geraldine | |
dc.contributor.author | Montero Mestre, Jorge Luis | |
dc.date.accessioned | 2020-10-08T22:08:03Z | |
dc.date.available | 2020-10-08T22:08:03Z | |
dc.date.issued | 2016-06 | |
dc.identifier.issn | 2145X - 115 | |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.cccartagena.org.co/xmlui/handle/123456789/139 | |
dc.description | A corte de mayo de 2016, la INK aumentó respecto a igual período de 2015, debido al gran aporte de las reformas al capital y un aumento del capital constituido; sin embargo, la inversión privada del mes de mayo disminuyó, jalonada por una disminución en el monto del capital reformado. El tejido empresarial de la ciudad sigue creciendo, impulsado por microempresas dedicadas a actividades comerciales y de servicios. La inflación mensual fue inferior tanto al valor nacional como a la registrada en mayo del año anterior; asimismo Cartagena se constituyó como la ciudad con menor tasa de desempleo. Por su parte, el turismo y la construcción también tuvieron una evolución positiva, de tal modo que la economía local se sobrepuso a la adversa coyuntura nacional. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Cámara de Comercio de Cartagena | es |
dc.subject | creacion de empresas | es |
dc.subject | Cartagena | es |
dc.subject | Competitividad | es |
dc.subject | cartagena en cifras | es |
dc.subject | Bolivar | es |
dc.subject | Economia Regional | es |
dc.subject | Jurisdiccion | es |
dc.title | Cartagena en cifras - Mayo 2016 | es |
dc.type | Article | es |
dc.type | Technical Report | es |
dc.type | Working Paper | es |
dc.type | Other | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Cartagena en Cifras [67]