Mostrar el registro sencillo del ítem
Cartagena en cifras - Marzo 2016
dc.contributor.author | Ramos Romero, Geraldine | |
dc.contributor.author | Villadiego Paternina, Patricia | |
dc.contributor.author | Montero Mestre, Jorge Luis | |
dc.date.accessioned | 2020-10-08T21:57:29Z | |
dc.date.available | 2020-10-08T21:57:29Z | |
dc.date.issued | 2016-04 | |
dc.identifier.issn | 2145X - 115 | |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.cccartagena.org.co/xmlui/handle/123456789/137 | |
dc.description | Para el primer trimestre de 2016, se incrementó tanto la INK acumulada como la del mes de marzo, explicado principalmente por una menor liquidación y por una mayor inyección de capitales por concepto de constitución y reformas. Asimismo, el tejido empresarial continúa creciendo, impulsada por los sectores de comercio, industrias manufactureras, servicios y construcción. La inflación para el mes de marzo en la ciudad de Cartagena fue 0,29 puntos porcentuales más alta comparada con el año anterior, situándose 12 puntos básicos por encima del promedio nacional, posicionándose como la segunda ciudad con mayor incremento de precios. El mercado laboral presentó leves mejoras, la tasa de desempleo disminuyó 40 puntos básicos y la tasa de ocupación aumentó en 0,9 puntos porcentuales, ubicándose como la ciudad con menor desempleo; en tanto que el sector construcción presentó un aumento del 94,4% en los metros cuadrados aprobados bajo licencia y los indicadores turísticos registraron un balance positivo, impulsado por el turismo de cruceros. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Cámara de Comercio de Cartagena | es |
dc.subject | creacion de empresas | es |
dc.subject | Cartagena | es |
dc.subject | Competitividad | es |
dc.subject | Bolivar | es |
dc.subject | cartagena en cifras | es |
dc.subject | Economia Regional | es |
dc.subject | Jurisdiccion | es |
dc.title | Cartagena en cifras - Marzo 2016 | es |
dc.type | Article | es |
dc.type | Technical Report | es |
dc.type | Working Paper | es |
dc.type | Other | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Cartagena en Cifras [67]