Mostrar el registro sencillo del ítem
Cartagena en cifras - Diciembre 2015
dc.contributor.author | Villadiego Paternina, Patricia | |
dc.contributor.author | Clavijo Romero, Oscar | |
dc.date.accessioned | 2020-10-08T21:23:28Z | |
dc.date.available | 2020-10-08T21:23:28Z | |
dc.date.issued | 2016-01 | |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.cccartagena.org.co/xmlui/handle/123456789/134 | |
dc.description | En el año 2015, la INK fue de $333.556,7 millones, cifra mayor en un 16,6% que la registrada en el año anterior, esta variación correspondió en mayor parte a las reformas de capital hechas por las empresas locales. Asimismo se crearon 7.575 empresas, y cesaron actividades 1.640, dando como resultado un movimiento neto de 5.934 empresas. A corte de diciembre de 2015, 30.492 empresas contaban con registro mercantil vigente en los municipios de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Cartagena; el sector comercio sigue liderando la participación con un 40% del total de las empresas. Por su parte, la inflación en la ciudad de Cartagena y a nivel nacional estuvo por encima de la registrada el año anterior, en el mercado laboral, la ciudad sigue teniendo una de las tasas de desempleo más bajas del país, sin embargo, más de la mitad de los trabajadores se encuentran en la informalidad. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Cámara de Comercio de Cartagena | es |
dc.subject | creacion de empresas | es |
dc.subject | Cartagena | es |
dc.subject | Competitividad | es |
dc.subject | Bolivar | es |
dc.subject | Economia Regional | es |
dc.subject | cartagena en cifras | es |
dc.subject | Jurisdiccion | es |
dc.title | Cartagena en cifras - Diciembre 2015 | es |
dc.type | Article | es |
dc.type | Technical Report | es |
dc.type | Working Paper | es |
dc.type | Other | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Cartagena en Cifras [67]