Mostrar el registro sencillo del ítem
Cartagena en cifras - Noviembre 2015
dc.contributor.author | Villadiego Paternina, Patricia | |
dc.contributor.author | Clavijo Romero, Oscar | |
dc.date.accessioned | 2020-10-08T21:20:31Z | |
dc.date.available | 2020-10-08T21:20:31Z | |
dc.date.issued | 2015-11 | |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.cccartagena.org.co/xmlui/handle/123456789/133 | |
dc.description | La Inversión Neta de Capitales (INK) experimentó un crecimiento de 11% en lo corrido del año, alcanzando la suma de $286.397,6 millones, en donde las reformas de capitales han impulsado esta buena dinámica. Ahora bien, en el periodo de análisis se han creado 7.298 empresas, que en su mayor parte corresponden al tipo persona natural. Por su parte, el comportamiento de los precios durante el año ha tenido una tendencia alcista, tanto a nivel local como nacional; el nivel de empleo bajó en el trimestre móvil septiembre – noviembre de 2015, y los trabajadores por cuenta propia continúan representando más de la mitad de los ocupados; por último, el área licenciada está destinada principalmente a la construcción de vivienda, comercio y bodegas. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Cámara de Comercio de Cartagena | es |
dc.subject | creacion de empresas | es |
dc.subject | Cartagena | es |
dc.subject | Competitividad | es |
dc.subject | Bolivar | es |
dc.subject | Economia Regional | es |
dc.subject | cartagena en cifras | es |
dc.subject | Jurisdiccion | es |
dc.title | Cartagena en cifras - Noviembre 2015 | es |
dc.type | Article | es |
dc.type | Technical Report | es |
dc.type | Working Paper | es |
dc.type | Other | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Cartagena en Cifras [67]