Mostrar el registro sencillo del ítem
Cartagena en cifras - Julio 2015
dc.contributor.author | Ramos Romero, Geraldine | |
dc.contributor.author | Gomez Acevedo, Kathy | |
dc.date.accessioned | 2020-10-06T20:38:40Z | |
dc.date.available | 2020-10-06T20:38:40Z | |
dc.date.issued | 2015-07 | |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.cccartagena.org.co/xmlui/handle/123456789/130 | |
dc.description | En lo corrido del año a julio, la inversión privada en los municipios de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Cartagena ascendió 77,5%, hasta alcanzar $178.375 millones, esto fue justificado por los aportes de las grandes empresas en materia de reformas; asimismo se presentó un mayor dinamismo en las empresas dedicadas a las actividades económicas de: industria manufacturera, construcción y actividades inmobiliarias. En el contexto macroeconómico nacional y local se denota un comportamiento negativo, con el aumento significativo que presentaron las variables inflación y tasa de desempleo, a pesar del incremento en la tasa de ocupación. Por su parte, el sector construcción, pese a presentar favorabilidad en la INK, sigue cayendo en cuanto a la aprobación de licencias, al igual que el sector turismo en términos de recaladas de cruceros. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Cámara de Comercio de Cartagena | es |
dc.subject | Cartagena | es |
dc.subject | Bolivar | es |
dc.subject | Competitividad | es |
dc.subject | cartagena en cifras | es |
dc.subject | Economia Regional | es |
dc.title | Cartagena en cifras - Julio 2015 | es |
dc.type | Article | es |
dc.type | Working Paper | es |
dc.type | Other | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Cartagena en Cifras [67]