Mostrar el registro sencillo del ítem
Cartagena en cifras - Abril 2015
dc.contributor.author | Villadiego Paternina, Patricia | |
dc.contributor.author | Ramos Romero, Geraldine | |
dc.contributor.author | Gomez Acevedo, Kathy | |
dc.date.accessioned | 2020-10-06T20:24:54Z | |
dc.date.available | 2020-10-06T20:24:54Z | |
dc.date.issued | 2015-04 | |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.cccartagena.org.co/xmlui/handle/123456789/127 | |
dc.description | En lo corrido del año a abril, la inversión privada en los municipios de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Cartagena creció 11,4%, alcanzando $70.754,3 millones, que fueron impulsados por los aportes de las grandes empresas y por concepto de reformas; de igual modo, se presentó un mayor dinamismo en las empresas de los sectores: comercio, industria y servicios de comida. Por otro lado, el contexto macroeconómico nacional y local tuvo un comportamiento generalmente negativo, la inflación y la tasa de desempleo aumentaron, pese al leve incremento de la tasa de ocupación; asimismo, las licencias aprobadas para construcción y el turismo de cruceros presentaron una caída, aunque el número de pasajeros aéreos se incrementó. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Cámara de Comercio de Cartagena | es |
dc.subject | Competitividad | es |
dc.subject | Cartagena | es |
dc.title | Cartagena en cifras - Abril 2015 | es |
dc.type | Article | es |
dc.type | Technical Report | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Cartagena en Cifras [67]