Mostrar el registro sencillo del ítem
Cartagena en cifras - Marzo 2015
dc.contributor.author | Villadiego Paternina, Patricia | |
dc.date.accessioned | 2020-10-06T20:14:17Z | |
dc.date.available | 2020-10-06T20:14:17Z | |
dc.date.issued | 2015-03 | |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.cccartagena.org.co/xmlui/handle/123456789/126 | |
dc.description | Durante el primer trimestre de 2015, las diferentes variables analizadas en el Cartagena en cifras muestran resultados positivos, así por ejemplo, la inversión privada, de acuerdo a los reportes registrados en la Cámara de Comercio de Cartagena, creció un 36,9%, ubicándola en $57.944 millones; en cuanto a movimiento empresarial, las actividades que registran mayor entrada y salida de empresas son: comercio; alojamiento y servicios de comida; e industria. Entre tanto, el comportamiento de la inflación, y de los indicadores del mercado laboral, muestran una tendencia similar tanto a nivel nacional como local, como es, una mayor variación de los precios, así como leves aumentos en la ocupación y el mantenimiento de los niveles de desempleo en un dígito. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Cámara de Comercio de Cartagena | es |
dc.subject | Cartagena | es |
dc.subject | Bolivar | es |
dc.subject | Competitividad | es |
dc.subject | cartagena en cifras | es |
dc.title | Cartagena en cifras - Marzo 2015 | es |
dc.type | Article | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Cartagena en Cifras [67]