Mostrar el registro sencillo del ítem
Cartagena en cifras - Febrero 2015
dc.contributor.author | Villadiego Paternina, Patricia | |
dc.contributor.author | Ramos Romero, Geraldine | |
dc.date.accessioned | 2020-10-06T20:08:52Z | |
dc.date.available | 2020-10-06T20:08:52Z | |
dc.date.issued | 2015-02 | |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.cccartagena.org.co/xmlui/handle/123456789/125 | |
dc.description | En los primeros dos meses del año la inversión privada efectuada por las empresas locales y de acuerdo a los registros públicos de la Cámara de Comercio de Cartagena, fue de $47.506,6 millones, registrando un crecimiento de 93,6% comparada con igual periodo del año anterior, donde se resaltan las siguientes actividades por su aporte a la inversión transporte y almacenamiento (38,9%); actividades inmobiliarias (19%); construcción (10,6%); industria (8,4%); y comercio al por mayor y menor (6,6%). En lo que respecta al nivel de precios, la inflación local se mantiene por encima del promedio nacional. Ahora bien, los indicadores del mercado laboral continúan presentando resultados positivos, en el que se conjugan incrementos en el número de ocupados y disminución del desempleo. Por último, en materia turística, durante el periodo de referencia, los viajeros que llegan por vía aérea se incrementaron, posicionando al aeropuerto Rafael Núñez en el cuarto lugar entre los aeropuertos que más reciben pasajeros, tanto nacionales como internacionales. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Cámara de Comercio de Cartagena | es |
dc.subject | Cartagena | es |
dc.subject | Competitividad | es |
dc.subject | Bolivar | es |
dc.subject | cartagena en cifras | es |
dc.subject | Economia Regional | es |
dc.title | Cartagena en cifras - Febrero 2015 | es |
dc.type | Article | es |
dc.type | Technical Report | es |
dc.type | Working Paper | es |
dc.type | Other | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Cartagena en Cifras [67]