Mostrar el registro sencillo del ítem
Cartagena en cifras - Enero 2015
dc.contributor.author | Villadiego Paternina, Patricia | |
dc.contributor.author | Ramos Romero, Geraldine | |
dc.date.accessioned | 2020-10-06T20:00:34Z | |
dc.date.available | 2020-10-06T20:00:34Z | |
dc.date.issued | 2015-01 | |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.cccartagena.org.co/xmlui/handle/123456789/124 | |
dc.description | En el primer mes del año, la inversión privada en los municipios de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Cartagena creció 58%, impulsada por la inyección de capitales realizada por dos empresas; caso contrario fue lo ocurrido con la creación de empresas, la cual disminuyó, principalmente aquellas registradas como persona natural. Por su parte, la variación de los precios en el mes de enero de 2015 fue superior a la registrada en el mismo período del año anterior, tanto a nivel nacional como local, siendo mayor en los grupos de gasto de alimentos y transporte. En lo referente al empleo, se incrementó la tasa de ocupación y disminuyó la tasa de desempleo y subempleo, tanto en Colombia como en Cartagena. Por último, a cierre del año 2014, se presentó una evolución positiva en cuanto al área total aprobada bajo licencias para construcción, especialmente para viviendas; y en cuanto al turismo, principalmente lo relacionado con la llegada de extranjeros no residentes. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Cámara de Comercio de Cartagena | es |
dc.subject | Competitividad | es |
dc.subject | cartagena en cifras | es |
dc.subject | Cartagena | es |
dc.subject | Bolivar | es |
dc.subject | Economia Regional | es |
dc.title | Cartagena en cifras - Enero 2015 | es |
dc.type | Article | es |
dc.type | Technical Report | es |
dc.type | Working Paper | es |
dc.type | Other | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Cartagena en Cifras [67]