Mostrar el registro sencillo del ítem
Cartagena, 2005-2018: Lo bueno, lo regular y lo malo.
dc.contributor.author | Adolfo Meisel-Roca, María Aguilera-Díaz | |
dc.date.accessioned | 2023-08-17T15:29:33Z | |
dc.date.available | 2023-08-17T15:29:33Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | Meisel-Roca, A., & Aguilera-Díaz, M. (2020). Cartagena, 2005-2018: Lo bueno, lo regular y lo malo. Banco de la República. Documento sobre economía regional y urbana; No. 294. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/9955/DTSERU_%20294.pdf?sequence=4 | |
dc.description.abstract | Esta investigación presenta para el periodo 2005-2018, un análisis sobre el avance económico de la ciudad de Cartagena y el estancamiento que ésta presenta en materia social. | es |
dc.description.sponsorship | Meisel-Roca, A., & Aguilera-Díaz, M. (2020). Cartagena, 2005-2018: Lo bueno, lo regular y lo malo. Banco de la República. Documento sobre economía regional y urbana; No. 294. | es |
dc.title | Cartagena, 2005-2018: Lo bueno, lo regular y lo malo. | es |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |