Mostrar el registro sencillo del ítem
La pobreza en Cartagena: Un análisis por barrios
dc.contributor.author | Gerson Javier Pérez V. e Irene Salazar Mejía | |
dc.date | Agosto 2007 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-17T14:34:05Z | |
dc.date.available | 2023-08-17T14:34:05Z | |
dc.date.issued | 08-2007 | |
dc.identifier.citation | Pérez, G., & Salazar, I. (2007). La pobreza en Cartagena: un análisis por barrios. Banco de la República. Documentos de trabajo sobre economía regional, 94. | es |
dc.identifier.uri | https://www.researchgate.net/profile/Javier-Perez-44/publication/5006618_La_pobreza_en_Cartagena_un_analisis_por_barrios/links/550ac6860cf265693cedc156/La-pobreza-en-Cartagena-un-analisis-por-barrios.pdf | |
dc.description.abstract | El estudio presenta un análisis descriptivo de la pobreza en Cartagena, presentando a nivel de división por barrio variables sociales y económicas. | es |
dc.description.sponsorship | Pérez, G., & Salazar, I. (2007). La pobreza en Cartagena: un análisis por barrios. Banco de la República. Documentos de trabajo sobre economía regional, 94. | es |
dc.title | La pobreza en Cartagena: Un análisis por barrios | es |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |