Mostrar el registro sencillo del ítem
Cartagena Cómo Vamos (2019). Ruta estratégica para dónde vamos propuesta para mejorar la calidad de vida y reducir desigualdades al 2030. Cartagena Cómo Vamos.
dc.contributor.author | Cartagena Cómo Vamos | |
dc.date.accessioned | 2023-08-17T14:10:58Z | |
dc.date.available | 2023-08-17T14:10:58Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Cartagena Cómo Vamos (2019). Ruta estratégica para dónde vamos propuesta para mejorar la calidad de vida y reducir desigualdades al 2030. Cartagena Cómo Vamos. | es |
dc.identifier.uri | https://cartagenacomovamos.org/wp-content/uploads/2020/05/Ruta-estrategica-Para-D%C3%B3nde-Vamos-Cartagena-C%C3%B3mo-Vamos.pptx.pdf?_ga=2.24733370.1843381980.1685464914-1870396996.1685464914&_gl=1*fslxhe*_ga*MTg3MDM5Njk5Ni4xNjg1NDY0OTE0*_ga_38V8CSGBSE*MTY4NTQ3NzAyOS4yLjAuMTY4NTQ3NzAzMi4wLjAuMA..*_ga_4RBCP8JMGK*MTY4NTQ3NzAyOS4yLjAuMTY4NTQ3NzAyOS4wLjAuMA | |
dc.description.abstract | Este informe presenta una ruta estratégica que apunta a mejorar la calidad de vida y reducir las desigualdades sociales en la ciudad de Cartagena al año 2030, enfocando esfuerzos en variables como la educación, la salud, la generación de ingresos y oportunidades, el saneamiento básico y las viviendas en riesgo no mitigables. | es |
dc.title | Cartagena Cómo Vamos (2019). Ruta estratégica para dónde vamos propuesta para mejorar la calidad de vida y reducir desigualdades al 2030. Cartagena Cómo Vamos. | es |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
E) Prospectiva [4]