Mostrar el registro sencillo del ítem
Informe Ejecutivo - Bolívar en cifras, 2022
dc.contributor.author | CEDEC | |
dc.date.accessioned | 2022-12-06T15:10:32Z | |
dc.date.available | 2022-12-06T15:10:32Z | |
dc.date.issued | 2022-12 | |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.cccartagena.org.co:10000/xmlui/handle/123456789/252 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Cámara de comercio de Cartagena | es |
dc.subject | Bolivar | es |
dc.subject | Cartagena | es |
dc.subject | Análisis | es |
dc.subject | Economía | es |
dc.subject | Bol en cifras | es |
dc.title | Informe Ejecutivo - Bolívar en cifras, 2022 | es |
dc.title.alternative | Bol en cifras | es |
dc.type | Article | es |
dc.type | Technical Report | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Informes Ejecutivos [17]