Mostrar el registro sencillo del ítem
Serie de coyuntura económica de Cartagena y Bolívar - Una mirada actualizada al sector Agroindustrial del departamento de Bolívar, 2019 - 2021
dc.contributor.author | Aguilar Serrano, Marcela | |
dc.contributor.author | Pabón Rivera, Andrés | |
dc.date.accessioned | 2022-07-15T13:59:03Z | |
dc.date.available | 2022-07-15T13:59:03Z | |
dc.date.issued | 2022-05 | |
dc.identifier.issn | 2745 - 1745 | |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.cccartagena.org.co:10000/xmlui/handle/123456789/240 | |
dc.description | Históricamente, la industria manufacturera y el sector turístico y hotelero han sido capítulos destacados en la estructura económica del departamento de Bolívar. Sin embargo, es imposible desconocer la vocación rural del suelo y el potencial económico de las actividades de agricultura, ganadería y pesca en nuestro territorio. Estas actividades representaron una parte nada despreciable de la economía bolivarense, con una participación cercana al 2,2% de su PIB en los años 2019-2020 y cuya industria se caracteriza por una creciente importancia en la generación de valor agregado y encadenamientos productivos en la región (DANE, 2021; Guerrero, 2021). A nivel local, la Agroindustria en Bolívar demostró resiliencia frente a la coyuntura provocada por la pandemia del COVID-19, siendo un sector clave para la reactivación económica y el aprovechamiento de las potencialidades que brinda el territorio (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2020). A lo anterior se suman diversas iniciativas que buscan aumentar la productividad agrícola, como la estrategia de “Agricultura por contrato”, la cual ha logrado vincular a un total de 6.747 campesinos y comercializar cerca de $30.000 millones en productos como el ñame, cacao, acuicultura y pesca (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2021). En este documento se detallarán los aspectos más relevantes del sector agroindustrial de Bolívar teniendo en cuenta el contexto nacional y departamental, a partir del análisis estructurado de información y de estadísticas del sector. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Cámara de comercio de Cartagena - CRC | es |
dc.relation.ispartofseries | Coyuntura económica de Cartagena y Bolívar;5 | |
dc.subject | Bolívar | es |
dc.subject | Cartagena | es |
dc.subject | Coyuntura económica | es |
dc.subject | CRC | es |
dc.subject | Inversiones | es |
dc.subject | Impo | es |
dc.subject | Expo | es |
dc.subject | Agroindustria | es |
dc.subject | FDi Market | es |
dc.title | Serie de coyuntura económica de Cartagena y Bolívar - Una mirada actualizada al sector Agroindustrial del departamento de Bolívar, 2019 - 2021 | es |
dc.title.alternative | Serie de coyuntura económica de Cartagena y Bolívar - 5 | es |
dc.type | Article | es |
dc.type | Presentation | es |
dc.type | Technical Report | es |
dc.type | Working Paper | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Coyuntura Económica [18]