Mostrar el registro sencillo del ítem
Informe ejecutivo - Principales resultados del Producto Interno Bruto, trimestre abril - junio, 2021
| dc.contributor.author | CEDEC | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-22T05:23:19Z | |
| dc.date.available | 2022-06-22T05:23:19Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.identifier.uri | http://biblioteca.cccartagena.org.co:10000/xmlui/handle/123456789/233 | |
| dc.language.iso | es | es | 
| dc.publisher | Cámara de comercio de Cartagena | es | 
| dc.subject | Cartagena | es | 
| dc.subject | Bolívar | es | 
| dc.subject | Economía | es | 
| dc.subject | Reactivación Económica | es | 
| dc.subject | Oportunidades económicas | es | 
| dc.subject | PIB | es | 
| dc.title | Informe ejecutivo - Principales resultados del Producto Interno Bruto, trimestre abril - junio, 2021 | es | 
| dc.type | Article | es | 
| dc.type | Technical Report | es | 
| dc.type | Working Paper | es | 
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
- 
Informes Ejecutivos [17]
 

