Informe ejecutivo - Principales resultados de Mercado laboral de Cartagena, trimestre móvil mayo - julio, 2021
dc.contributor.author | CEDEC | |
dc.date.accessioned | 2022-06-22T05:15:31Z | |
dc.date.available | 2022-06-22T05:15:31Z | |
dc.date.issued | 2021-07 | |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.cccartagena.org.co:10000/xmlui/handle/123456789/232 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Cámara de comercio de Cartagena | es |
dc.subject | Cartagena | es |
dc.subject | Bolívar | es |
dc.subject | Economía | es |
dc.subject | Análisis | es |
dc.subject | Mercado laboral | es |
dc.title | Informe ejecutivo - Principales resultados de Mercado laboral de Cartagena, trimestre móvil mayo - julio, 2021 | es |
dc.type | Article | es |
dc.type | Technical Report | es |
dc.type | Working Paper | es |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Informes Ejecutivos [17]