Informe Ejecutivo - Resultados del índice de precios al consumidor, diciembre de 2021
| dc.contributor.author | Cámara de comercio de Cartagena | |
| dc.date.accessioned | 2022-01-21T16:34:38Z | |
| dc.date.available | 2022-01-21T16:34:38Z | |
| dc.date.issued | 2021-12 | |
| dc.identifier.uri | http://biblioteca.cccartagena.org.co:10000/xmlui/handle/123456789/213 | |
| dc.language.iso | es | es | 
| dc.publisher | Cámara de comercio de Cartagena | es | 
| dc.subject | Cartagena | es | 
| dc.subject | Bolívar | es | 
| dc.subject | Análisis | es | 
| dc.subject | Oportunidades económicas | es | 
| dc.title | Informe Ejecutivo - Resultados del índice de precios al consumidor, diciembre de 2021 | es | 
| dc.type | Article | es | 
| dc.type | Technical Report | es | 
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
- 
Informes Ejecutivos [17]
 

