Mostrar el registro sencillo del ítem
Cartagena en cifras - Mayo 2017
dc.contributor.author | Ramos Romero, Geraldine | |
dc.contributor.author | García Orozco, Yanira | |
dc.contributor.author | Villadiego Jaime, Ana Milena | |
dc.date.accessioned | 2020-10-09T17:06:54Z | |
dc.date.available | 2020-10-09T17:06:54Z | |
dc.date.issued | 2017-06 | |
dc.identifier.issn | 2145X - 115 | |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.cccartagena.org.co/xmlui/handle/123456789/151 | |
dc.description | En lo que va corrido del año 2017, el balance económico del departamento muestra un saldo a favor en la inflación y el turismo; puesto que el IPC de la ciudad bajó a 3,16% y se situó por debajo del promedio nacional, en tanto que el número de visitantes llegados a Cartagena por vuelos nacionales, vuelos internacionales y cruceros aumentó 13,04%, respecto a igual periodo del año anterior. Por el contrario, la dinámica empresarial, el mercado laboral y la construcción evidenciaron un saldo desfavorable: pese al leve crecimiento de la creación de empresas y de la estructura empresarial, el número de liquidaciones aumentó 74%, de modo que la inversión empresarial cayó 58,2%; por su parte el desempleo en Cartagena aumentó a 9,1% y la tasa de ocupación disminuyó a 52,2%; de igual forma, el área aprobada bajo licencias de construcción en Bolívar disminuyó 41,1%, jalonada por una caída de 30,2%, en el número de metros cuadrados aprobados para viviendas, las cuales representan el 91% del área total licenciada. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Cámara de Comercio de Cartagena | es |
dc.subject | creacion de empresas | es |
dc.subject | Cartagena | es |
dc.subject | Competitividad | es |
dc.subject | cartagena en cifras | es |
dc.subject | Bolivar | es |
dc.subject | Economia Regional | es |
dc.subject | Jurisdiccion | es |
dc.title | Cartagena en cifras - Mayo 2017 | es |
dc.type | Article | es |
dc.type | Technical Report | es |
dc.type | Working Paper | es |
dc.type | Other | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Cartagena en Cifras [67]