Cartagena en cifras - Abril 2017
dc.contributor.author | Ramos Romero, Geraldine | |
dc.contributor.author | Villadiego Paternina, Patricia | |
dc.date.accessioned | 2020-10-09T17:03:14Z | |
dc.date.available | 2020-10-09T17:03:14Z | |
dc.date.issued | 2017-05 | |
dc.identifier.issn | 2145X - 115 | |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.cccartagena.org.co/xmlui/handle/123456789/150 | |
dc.description | Los principales indicadores económicos del departamento de Bolívar y Cartagena muestran una coyuntura favorable para sectores como el tejido empresarial, la inflación y el turismo y un deterioro de los indicadores del mercado laboral, inversión privada y construcción. En este sentido, el número de empresas activas creció 5,5%, la inflación bajó a 2,92% y el número de pasajeros llegados por vía aérea y marítima se incrementó respecto al primer trimestre del año anterior. Por otra parte, el desempleo en Cartagena aumentó a 9,6% (a pesar de esto, la ciudad se posiciona con el tercer índice más bajo); la inversión empresarial cayó 65% por causa de un incremento en el capital liquidado y el área aprobada bajo licencias de construcción en Bolívar disminuyó para cada destino. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Cámara de Comercio de Cartagena | es |
dc.subject | creacion de empresas | es |
dc.subject | Cartagena | es |
dc.subject | Competitividad | es |
dc.subject | cartagena en cifras | es |
dc.subject | Bolivar | es |
dc.subject | Economia Regional | es |
dc.subject | Jurisdiccion | es |
dc.title | Cartagena en cifras - Abril 2017 | es |
dc.type | Article | es |
dc.type | Technical Report | es |
dc.type | Working Paper | es |
dc.type | Other | es |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Cartagena en Cifras [67]