Cartagena en cifras - Marzo 2017
dc.contributor.author | Villadiego Paternina, Patricia | |
dc.date.accessioned | 2020-10-09T16:59:49Z | |
dc.date.available | 2020-10-09T16:59:49Z | |
dc.date.issued | 2017-04 | |
dc.identifier.issn | 2145X - 115 | |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.cccartagena.org.co/xmlui/handle/123456789/149 | |
dc.description | En el primer trimestre de 2017 se crearon 2.514 empresas y 702 cesaron operaciones, siendo las microempresas de los sectores de comercio; alojamiento y servicios de comida; e industria los que registran mayor movimiento. Por su parte, la inversión privada fue de $28.081 millones, cifra que se mantiene por debajo de los niveles presentados en igual periodo del año anterior. En lo que respecta al nivel de precios, en el lapso de análisis, se observa una disminución de la inflación tanto a nivel nacional como local; por último, se evidencia un deterioro en los indicadores del mercado laboral, con aumentos del desempleo, disminución de la ocupación y altos índices de informalidad laboral. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Cámara de Comercio de Cartagena | es |
dc.subject | creacion de empresas | es |
dc.subject | Cartagena | es |
dc.subject | Competitividad | es |
dc.subject | cartagena en cifras | es |
dc.subject | Bolivar | es |
dc.subject | Economia Regional | es |
dc.subject | Jurisdiccion | es |
dc.title | Cartagena en cifras - Marzo 2017 | es |
dc.type | Article | es |
dc.type | Technical Report | es |
dc.type | Working Paper | es |
dc.type | Other | es |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Cartagena en Cifras [67]