Mostrar el registro sencillo del ítem
Cartagena en cifras - Noviembre 2016
dc.contributor.author | Ramos Romero, Geraldine | |
dc.contributor.author | Puerto Olea, Carolina | |
dc.contributor.author | Bermúdez Montes, Saray | |
dc.date.accessioned | 2020-10-08T22:49:01Z | |
dc.date.available | 2020-10-08T22:49:01Z | |
dc.date.issued | 2016-12 | |
dc.identifier.issn | 2145X - 115 | |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.cccartagena.org.co/xmlui/handle/123456789/145 | |
dc.description | La creación de empresas en los municipios de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Cartagena creció en 2,1%, impulsada por la apertura de sociedades; por su parte, la inversión empresarial presentó una disminución con respecto al año anterior, debido al menor dinamismo de la reforma de capitales y al incremento del capital liquidado. Cartagena ocupó la octava posición con el IPC más bajo entre 24 ciudades analizadas, entre los servicios más afectados por el comportamiento alcista de este fenómeno fueron salud y transporte; soportando el mayor impacto de la inflación los hogares de ingresos bajos y medios. Por su parte el comportamiento del mercado laboral no es tan alentador, dado que la tasa de desempleo se incrementó por encima de la cifra nacional ubicándose en la posición número 12 entre 23 ciudades analizadas. En contraste, el sector del turismo continúa presentando indicadores positivos, revelando un incremento en las llegadas de vuelos nacionales e internacionales a la ciudad, de igual forma el turismo por vía marítima sigue creciendo, dado que el número de cruceros que arriban a Cartagena cada vez es mayor, trayendo consigo un incremento de visitantes extranjeros. Por último, en lo concerniente al sector de la construcción se presentó un aumento del ritmo de sus actividades, reflejado en el incremento del número de licencias aprobadas con destino para construcción de viviendas, actividades comerciales, hoteles y oficinas. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Cámara de Comercio de Cartagena | es |
dc.subject | creacion de empresas | es |
dc.subject | Cartagena | es |
dc.subject | Competitividad | es |
dc.subject | cartagena en cifras | es |
dc.subject | Bolivar | es |
dc.subject | Economia Regional | es |
dc.subject | Jurisdiccion | es |
dc.title | Cartagena en cifras - Noviembre 2016 | es |
dc.type | Article | es |
dc.type | Technical Report | es |
dc.type | Working Paper | es |
dc.type | Other | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Cartagena en Cifras [67]