Mostrar el registro sencillo del ítem
Cartagena en cifras - Octubre 2016
dc.contributor.author | Ramos Romero, Geraldine | |
dc.contributor.author | Montero Mestre, Jorge Luis | |
dc.contributor.author | Puerto Olea, Carolina | |
dc.contributor.author | Bermúdez Montes, Saray | |
dc.date.accessioned | 2020-10-08T22:42:49Z | |
dc.date.available | 2020-10-08T22:42:49Z | |
dc.date.issued | 2016-11 | |
dc.identifier.issn | 2145X - 115 | |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.cccartagena.org.co/xmlui/handle/123456789/144 | |
dc.description | En el mes de octubre de 2016, se sostuvo el decrecimiento de la inversión neta de capitales así como en el monto acumulado en lo corrido del año; aunque el número de unidades productivas sigue aumentando por concepto de aperturas empresariales, principalmente en el sector construcción. La inflación en la ciudad ocupó la cuarta posición por debajo de Medellín, Barranquilla y Bogotá, presentándose mayor alza de precios en los servicios de salud y transporte. Conjuntamente, el balance del mercado laboral no es menos favorable, la tasa de desempleo en la ciudad aumentó hasta ser la décima más alta del país, al igual que la tasa de ocupación continúa disminuyendo. El sector turístico continúa dinamizando la economía cartagenera, dado el continuo aumento en la llegada de visitantes por vía aérea y marítima. Por último el sector de construcción sostiene un comportamiento positivo en la ciudad a diferencia del decrecimiento presentado a nivel nacional. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Cámara de Comercio de Cartagena | es |
dc.subject | creacion de empresas | es |
dc.subject | Cartagena | es |
dc.subject | Competitividad | es |
dc.subject | cartagena en cifras | es |
dc.subject | Bolivar | es |
dc.subject | Economia Regional | es |
dc.subject | Jurisdiccion | es |
dc.title | Cartagena en cifras - Octubre 2016 | es |
dc.type | Article | es |
dc.type | Technical Report | es |
dc.type | Working Paper | es |
dc.type | Other | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Cartagena en Cifras [67]