Mostrar el registro sencillo del ítem
Cartagena en cifras - Septiembre 2016
dc.contributor.author | Ramos Romero, Geraldine | |
dc.contributor.author | Montero Mestre, Jorge Luis | |
dc.date.accessioned | 2020-10-08T22:27:30Z | |
dc.date.available | 2020-10-08T22:27:30Z | |
dc.date.issued | 2016-10 | |
dc.identifier.issn | 2145X - 115 | |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.cccartagena.org.co/xmlui/handle/123456789/143 | |
dc.description | A corte de septiembre, la inversión privada sostiene un decrecimiento tanto en el valor del mes como en el monto acumulado en lo corrido del año; mientras que la creación de empresas y por tanto el tejido empresarial continúan creciendo. Cartagena se ubicó como la séptima ciudad con menor tasa de desempleo pero ocupó la quinta posición con mayor inflación. Por su parte, la actividad turística mostró una dinámica positiva, dado un incremento en el número de viajeros llegados por vía aérea y marítima, así como un aumento en la ocupación hotelera; igualmente el número de metros cuadrados aprobados bajo licencias de construcción crecieron respecto al año anterior, principalmente en los destinos de vivienda y hoteles. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Cámara de Comercio de Cartagena | es |
dc.subject | creacion de empresas | es |
dc.subject | Cartagena | es |
dc.subject | Competitividad | es |
dc.subject | cartagena en cifras | es |
dc.subject | Bolivar | es |
dc.subject | Economia Regional | es |
dc.subject | Jurisdiccion | es |
dc.title | Cartagena en cifras - Septiembre 2016 | es |
dc.type | Article | es |
dc.type | Technical Report | es |
dc.type | Working Paper | es |
dc.type | Other | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Cartagena en Cifras [67]