Cartagena en cifras - Julio 2016
dc.contributor.author | Ramos Romero, Geraldine | |
dc.contributor.author | Montero Mestre, Jorge Luis | |
dc.date.accessioned | 2020-10-08T22:17:34Z | |
dc.date.available | 2020-10-08T22:17:34Z | |
dc.date.issued | 2016-08 | |
dc.identifier.issn | 2145X - 115 | |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.cccartagena.org.co/xmlui/handle/123456789/141 | |
dc.description | La coyuntura económica de Cartagena y Bolívar, refleja un aumento de la inversión privada del mes de julio impulsado por las reformas al capital realizadas por grandes empresas; y, una disminución de la inversión acumulada; en tanto que el empresariado sigue creciendo, jalonado por microempresas de tipo persona natural dedicadas a actividades de comercio, industria y servicios. La inflación continuó su tendencia alcista, en especial en el grupo de gasto de alimentos y en los niveles de ingresos bajos. La ciudad fue la de menor desempleo en el país, presentando disminuciones tanto en los niveles de desocupación, ocupación y subempleo. De igual forma, los indicadores de turismo reflejaron un crecimiento, así como aumentó el área aprobada bajo licencias de construcción. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Cámara de Comercio de Cartagena | es |
dc.subject | creacion de empresas | es |
dc.subject | Cartagena | es |
dc.subject | Competitividad | es |
dc.subject | cartagena en cifras | es |
dc.subject | Bolivar | es |
dc.subject | Economia Regional | es |
dc.subject | Jurisdiccion | es |
dc.title | Cartagena en cifras - Julio 2016 | es |
dc.type | Article | es |
dc.type | Technical Report | es |
dc.type | Working Paper | es |
dc.type | Other | es |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Cartagena en Cifras [67]