Cartagena en cifras - Abril 2016
dc.contributor.author | Ramos Romero, Geraldine | |
dc.contributor.author | Montero Mestre, Jorge Luis | |
dc.date.accessioned | 2020-10-08T22:02:22Z | |
dc.date.available | 2020-10-08T22:02:22Z | |
dc.date.issued | 2016-05 | |
dc.identifier.issn | 2145X - 115 | |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.cccartagena.org.co/xmlui/handle/123456789/138 | |
dc.description | Durante el mes de abril, la inversión privada creció cerca del 78%, al igual que la acumulada, cuyo monto aumentó más del 45%, ambas fueron jalonadas por una mayor inyección de capital por concepto de reformas y constituciones y una baja participación del monto de capital liquidado. Esta tendencia positiva fue secundada por el tejido empresarial con tasas de crecimiento cercanas al 5%. Por un lado, la inflación en la ciudad alcanzó 4,33% superando el promedio nacional y las cifras registradas el año anterior; por el otro, la tasa de desempleo disminuyó 90 puntos básicos ubicando a Cartagena como la segunda ciudad con menor desocupación. El sector construcción presentó un aumento en el número de metros cuadrados aprobados bajo licencia, en tanto que el sector turismo mostró un incremento en el número de visitantes por distintos medios. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Cámara de Comercio de Cartagena | es |
dc.subject | creacion de empresas | es |
dc.subject | Cartagena | es |
dc.subject | Competitividad | es |
dc.subject | Bolivar | es |
dc.subject | cartagena en cifras | es |
dc.subject | Economia Regional | es |
dc.subject | Jurisdiccion | es |
dc.title | Cartagena en cifras - Abril 2016 | es |
dc.type | Article | es |
dc.type | Technical Report | es |
dc.type | Working Paper | es |
dc.type | Other | es |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Cartagena en Cifras [67]