Mostrar el registro sencillo del ítem
Cartagena en cifras - Febrero 2016
dc.contributor.author | Ramos Romero, Geraldine | |
dc.contributor.author | Clavijo Romero, Oscar | |
dc.date.accessioned | 2020-10-08T21:51:02Z | |
dc.date.available | 2020-10-08T21:51:02Z | |
dc.date.issued | 2016-02 | |
dc.identifier.issn | 2145X - 115 | |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.cccartagena.org.co/xmlui/handle/123456789/136 | |
dc.description | Durante los primeros dos meses del año la inversión privada en el norte de Bolívar alcanzó $28.672,2 millones, para una tasa de de crecimiento de 31,9% respecto a igual periodo del año anterior, impulsada principalmente por las reformas de capitales realizadas por pymes de los sectores de transporte, inmobiliario, industria, construcción y comercio; asimismo, la dinámica de la creación de empresas y por tanto el tejido empresarial local se mantuvo creciente. La variación mensual de los precios en Cartagena también fue positiva, manteniéndose por debajo del promedio nacional y ubicándose como la segunda ciudad con menor inflación. En tanto que los indicadores del mercado laboral registraron una tasa de ocupación constante y una tasa de desempleo y subempleo más altas aunque inferiores a los promedios nacionales. Por otra parte, aumentaron las licencias aprobadas para construcción y crecieron los indicadores de turismo. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Cámara de Comercio de Cartagena | es |
dc.subject | creacion de empresas | es |
dc.subject | Cartagena | es |
dc.subject | Competitividad | es |
dc.subject | Bolivar | es |
dc.subject | cartagena en cifras | es |
dc.subject | Jurisdiccion | es |
dc.title | Cartagena en cifras - Febrero 2016 | es |
dc.type | Article | es |
dc.type | Technical Report | es |
dc.type | Working Paper | es |
dc.type | Other | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Cartagena en Cifras [67]