Cartagena en cifras - Enero 2016
dc.contributor.author | Villadiego Paternina, Patricia | |
dc.contributor.author | Clavijo Romero, Oscar | |
dc.date.accessioned | 2020-10-08T21:46:26Z | |
dc.date.available | 2020-10-08T21:46:26Z | |
dc.date.issued | 2016-01 | |
dc.identifier.issn | 2145X - 115 | |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.cccartagena.org.co/xmlui/handle/123456789/135 | |
dc.description | En el mes de enero la inversión neta de capitales en los municipios de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Cartagena, ascendió a la suma de $67.436,6 millones, impulsada por el buen comportamiento del capital constituido y las reformas, en donde el mayor aporte lo realizaron las pymes. Por su parte, la creación de empresas también tuvo un comportamiento positivo. En cuanto al nivel de precios, estos continúan con tendencia al alza, especialmente en el grupo de los alimentos, y en el mercado laboral, se evidencian incrementos en el desempleo y subempleo. Por último, en el sector de la construcción, el departamento de Bolívar presentó un incremento sustancial en el área licenciada bajo licencias de construcción, especialmente para la construcción de viviendas. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Cámara de Comercio de Cartagena | es |
dc.subject | creacion de empresas | es |
dc.subject | Cartagena | es |
dc.subject | Competitividad | es |
dc.subject | Bolivar | es |
dc.subject | cartagena en cifras | es |
dc.subject | Economia Regional | es |
dc.subject | Jurisdiccion | es |
dc.title | Cartagena en cifras - Enero 2016 | es |
dc.type | Article | es |
dc.type | Technical Report | es |
dc.type | Working Paper | es |
dc.type | Other | es |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Cartagena en Cifras [67]