Mostrar el registro sencillo del ítem
Cartagena en cifras - Octubre 2015
dc.contributor.author | Ramos Romero, Geraldine | |
dc.contributor.author | Clavijo Romero, Oscar | |
dc.date.accessioned | 2020-10-08T20:55:35Z | |
dc.date.available | 2020-10-08T20:55:35Z | |
dc.date.issued | 2015-10 | |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.cccartagena.org.co/xmlui/handle/123456789/132 | |
dc.description | El mes de octubre de 2015, se caracterizó por tener una INK acumulada 9,8% más alta que la del año anterior; sin embargo se presentó una inversión neta de capital menor al 70% en comparación con el mismo mes de 2014, principalmente por una baja inyección de capitales por concepto de constituciones y reformas de capital. Una tendencia positiva ha sido la constante del tejido empresarial en la jurisdicción y en la ciudad de Cartagena, para este periodo la variación asociada fue de 10,4% y 11,7% respectivamente. El comercio sigue liderando en el número de empresas con un 40,9% mientras que la industria manufacturera lidera en el total de activos con un 59,6% de participación. La inflación para el mes de octubre en la ciudad de Cartagena se situó 13 puntos básicos por debajo del promedio nacional, pero 0,38 puntos porcentuales más alta comparada con el mismo mes del año pasado. El mercado laboral muestra algunos resultados poco alentadores, como el aumento de un punto porcentual en la tasa de desempleo respecto al año anterior, y la disminución de 5 puntos básicos en la tasa de ocupación; sin embargo Cartagena sigue teniendo una tasa de desempleo menor que el promedio nacional. El turismo ha mostrado un aumento en la llegada de pasajeros nacionales e internacionales al igual que en la ocupación hotelera, aunque el turismo de cruceros ha presentado un decrecimiento; en tanto que la construcción evidenció una disminución en los metros aprobados bajo licencias de construcción. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Cámara de Comercio de Cartagena | es |
dc.subject | Cartagena | es |
dc.subject | Competitividad | es |
dc.subject | creacion de empresas | es |
dc.subject | Bolivar | es |
dc.subject | cartagena en cifras | es |
dc.subject | Economia Regional | es |
dc.title | Cartagena en cifras - Octubre 2015 | es |
dc.type | Article | es |
dc.type | Technical Report | es |
dc.type | Working Paper | es |
dc.type | Other | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Cartagena en Cifras [67]