Mostrar el registro sencillo del ítem
Cartagena en cifras - Agosto 2015
dc.contributor.author | Ramos Romero, Geraldine | |
dc.contributor.author | Suárez Suárez, Sharon | |
dc.date.accessioned | 2020-10-08T20:53:06Z | |
dc.date.available | 2020-10-08T20:53:06Z | |
dc.date.issued | 2015-08 | |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.cccartagena.org.co/xmlui/handle/123456789/131 | |
dc.description | Para el mes de Agosto de 2015, la INK disminuyó respecto al año anterior, debido a una disminución en las reformas de capital que no compensó el incremento en el capital constituido y la reducción de los recursos liquidados; no obstante, el balance de la INK acumulada fue positivo. El tejido empresarial local de la ciudad sigue ascendiendo, impulsado por las microempresas y pequeñas empresas dedicadas a actividades comerciales. La inflación para el mes de agosto en la ciudad fue inferior al valor nacional, aunque la cifra año corrido superó al promedio general; a su vez, el desempleo en la ciudad de Cartagena aumentó respecto al trimestre móvil junio-agosto de 2014 pero fue menor en comparación con el valor nacional, dejando a la ciudad en una posición favorable. En el campo de la construcción, los indicadores son negativos dado una disminución en el área de licenciada, incluido los metros aprobados para Hoteles. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Cámara de Comercio de Cartagena | es |
dc.subject | creacion de empresas | es |
dc.subject | Competitividad | es |
dc.subject | Cartagena | es |
dc.subject | Bolivar | es |
dc.subject | cartagena en cifras | es |
dc.subject | Economia Regional | es |
dc.title | Cartagena en cifras - Agosto 2015 | es |
dc.title.alternative | Cartagena en cifras | es |
dc.type | Article | es |
dc.type | Technical Report | es |
dc.type | Working Paper | es |
dc.type | Other | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Cartagena en Cifras [67]