Mostrar el registro sencillo del ítem
Cartagena en cifras - Junio 2015
dc.contributor.author | Villadiego Paternina, Patricia | |
dc.date.accessioned | 2020-10-06T20:33:08Z | |
dc.date.available | 2020-10-06T20:33:08Z | |
dc.date.issued | 2015-06 | |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.cccartagena.org.co/xmlui/handle/123456789/129 | |
dc.description | Los resultados de la inversión privada en los municipios de la jurisdicción de la Cámara de Comercio fueron positivos al crecer a una tasa de 74,5%, por lo que se ubicó en $149.844,8 millones, esta cifra fue impulsada por las reformas al capital efectuadas. Por su parte, en lo corrido del año a junio se crearon 4.351 unidades empresariales y a la vez cesaron actividades 1.127 empresas. Con esto el número de empresas activas se situó en 26.288, cifra que agrupa comerciantes principales, sucursales y agencias. De otro lado, la inflación mantiene una tendencia al alza por el efecto de la subida en los precios de los alimentos, situación que se presenta tanto a nivel nacional como local. En materia laboral, Cartagena se ubica como la sexta ciudad con la tasa de desempleo más baja, sin embargo, aún persiste la alta informalidad laboral. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Cámara de Comercio de Cartagena | es |
dc.subject | creacion de empresas | es |
dc.subject | Competitividad | es |
dc.subject | Bolivar | es |
dc.subject | Cartagena | es |
dc.title | Cartagena en cifras - Junio 2015 | es |
dc.type | Article | es |
dc.type | Working Paper | es |
dc.type | Other | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Cartagena en Cifras [67]